Top 100 Auctions for Fine Art + NFT (2021)
Artist | Chinese Name | Work | Price | Date | Auction House | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo PICASSO (1881-1973) | 巴勃罗•毕加索 | Femme assise près d’une fenêtre (Marie-Thérèse) (1932) | $103,410,000 | 13 May. 2021 | Christie’s, New York |
2 | Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) | 让-米歇尔•巴斯奇亚 | In This Case (1983) | $93,105,000 | 11 May. 2021 | Christie’s, New York |
3 | Sandro BOTTICELLI (c.1445-1510) | 桑德罗•波提切利 | Portrait of a young man holding a roundel | $92,184,000 | 28 Jan. 2021 | Sotheby’s, New York |
4 | Mark ROTHKO (1903-1970) | 马克·罗斯科 | No. 7《第7號》 (1951) | $82,468,500 | 15 Nov. 2021 | Sotheby’s, New York |
5 | Alberto GIACOMETTI (1901-1966) | 阿尔贝托•贾科梅蒂 | Le Nez《鼻子》 (1949) | $78,396,000 | 15 Nov. 2021 | Sotheby’s, New York |
6 | Vincent VAN GOGH (1853-1890) | 梵高 | Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès (1889) | $71,350,000 | 11 Nov. 2021 | Christie’s, New York |
7 | Claude MONET (1840-1926) | 克劳德·莫奈 | Le Bassin auxmphéas (1917-1919) | $70,353,000 | 12 May. 2021 | Sotheby’s, New York |
8 | BEEPLE (b. 1981) | Everydays: The first 5000 Days (2021) | $69,346,250 | 11 Mar. 2021 | Christie’s, New York | |
9 | XU Yang (act.c.1751-c.1776) | 徐杨 | Figure | $64,735,938 | 6 Jun. 2021 | Poly International, Beijing |
10 | Jackson POLLOCK (1912-1956) | 杰克逊•波洛克 | Number 17, 1951《第17號,1951年》 (1951) | $61,161,000 | 15 Nov. 2021 | Sotheby’s, New York |
11 | Cy TWOMBLY (1928-2011) | 塞•托姆布雷 | Untitled《無題》 (2007) | $58,863,000 | 15 Nov. 2021 | Sotheby’s, New York |
12 | Paul CÉZANNE (1839-1906) | 保罗•塞尚 | L’Estaque aux toits rouges (1883-1885) | $55,320,000 | 11 Nov. 2021 | Christie’s, New York |
13 | Gustave CAILLEBOTTE (1848-1894) | 居斯塔夫•卡耶博特 | Jeune homme à sa fenêtre (1876) | $53,030,000 | 11 Nov. 2021 | Christie’s, New York |
14 | Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) | 让-米歇尔•巴斯奇亚 | Versus Medici (1982) | $50,820,000 | 12 May. 2021 | Sotheby’s, New York |
15 | Claude MONET (1840-1926) | 克劳德·莫奈 | Coin du bassin auxmphéas (1918) | $50,820,000 | 16 Nov. 2021 | Sotheby’s, New York |
16 | Claude MONET (1840-1926) | 克劳德·莫奈 | Waterloo Bridge, effet de brouillard (1899-1903) | $48,450,000 | 13 May. 2021 | Christie’s, New York |
17 | Andy WARHOL (1928-1987) | 安迪·沃霍尔 | Nine Marilyns《瑪麗蓮・夢露九宮格》 (1962) | $47,373,000 | 15 Nov. 2021 | Sotheby’s, New York |
18 | Vincent VAN GOGH (1853-1890) | 梵高 | Jeune homme au bleuet (1890) | $46,732,500 | 11 Nov. 2021 | Christie’s, New York |
19 | Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) | 让-米歇尔•巴斯奇亚 | Warrior (1982) | $41,658,322 | 23 Mar. 2021 | Christie’s, Hong Kong |
20 | Cy TWOMBLY (1928-2011) | 塞•托姆布雷 | Rome (1970) | $41,628,000 | 12 May. 2021 | Sotheby’s, New York |
21 | Pablo PICASSO (1881-1973) | 巴勃罗•毕加索 | Femme au béret rouge-orange (1938) | $40,479,000 | 23 Oct. 2021 | Sotheby’s, Las Vegas |
22 | Andy WARHOL (1928-1987) | 安迪·沃霍尔 | Jean-Michel Basquiat (1982) | $40,091,500 | 11 Nov. 2021 | Christie’s, New York |
23 | Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) | 让-米歇尔•巴斯奇亚 | The Guilt of Gold Teeth (1982) | $40,000,000 | 9 Nov. 2021 | Christie’s, New York |
24 | Peter DOIG (b. 1959) | 彼得•多伊格 | Swamp’ed Whitenoise (1990) | $39,862,500 | 9 Nov. 2021 | Christie’s, New York |
25 | Mark ROTHKO (1903-1970) | 马克·罗斯科 | Untitled (1970) | $38,145,000 | 13 May. 2021 | Christie’s, New York |
26 | Vincent VAN GOGH (1853-1890) | 梵高 | Le pont de Trinquetaille (1888) | $37,400,000 | 13 May. 2021 | Christie’s, New York |
27 | Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) | 让-米歇尔•巴斯奇亚 | Untitled (無題) (1985) | $37,269,397 | 18 Jun. 2021 | Sotheby’s, Hong Kong |
28 | Andy WARHOL (1928-1987) | 安迪·沃霍尔 | Elvis 2 Times (1963) | $37,032,000 | 12 May. 2021 | Sotheby’s, New York |
29 | Vincent VAN GOGH (1853-1890) | 梵高 | Meules de blé (1888) | $35,855,000 | 11 Nov. 2021 | Christie’s, New York |
30 | Frida KAHLO (1907-1954) | 弗里达·卡罗 | Diego y yo (1949) | $34,883,000 | 16 Nov. 2021 | Sotheby’s, New York |
31 | Pablo PICASSO (1881-1973) | 巴勃罗•毕加索 | Mousquetaire à la pipe II (1968) | $34,710,000 | 11 Nov. 2021 | Christie’s, New York |
32 | Andy WARHOL (1928-1987) | 安迪·沃霍尔 | Sixteen Jackies《十六幅積琪蓮》 (1964) | $33,872,250 | 15 Nov. 2021 | Sotheby’s, New York |
33 | Gerhard RICHTER (b. 1932) | 格哈德·里希特 | Abstraktes Bild《抽象畫》 (1993) | $33,010,500 | 15 Nov. 2021 | Sotheby’s, New York |
34 | Francis BACON (1909-1992) | 弗朗西斯•培根 | Pope with Owls (c.1958) | $33,000,000 | 17 Nov. 2021 | Phillips, New York |
35 | Cy TWOMBLY (1928-2011) | 塞•托姆布雷 | Untitled (1961) | $32,000,000 | 11 Nov. 2021 | Christie’s, New York |
36 | Clyfford STILL (1904-1980) | 克莱福特•斯蒂尔 | PH-125 (1948-No. 1) (1948) | $30,712,500 | 12 May. 2021 | Sotheby’s, New York |
37 | ZHANG Daqian (1899-1983) | 张大千 | Autumn Morning (秋曦图) (1978) | $30,691,153 | 10 Dec. 2021 | China Guardian, Beijing |
38 | Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) | 让-米歇尔•巴斯奇亚 | Untitled (One Eyed Man or Xerox Face) (1982) | $30,173,038 | 24 May. 2021 | Christie’s, Hong Kong |
39 | CHU Teh-Chun (1920-2014) | 朱德群 | Harmonie hivernale ( 盛世雪) (1986) | $29,544,254 | 18 Apr. 2021 | Sotheby’s, Hong Kong |
40 | Wassily KANDINSKY (1866-1944) | 瓦西里•康定斯基 | Tensions calmées (1937) | $29,372,883 | 29 Jun. 2021 | Sotheby’s, London |
41 | BEEPLE (b. 1981) | Human One (2021) | $28,985,000 | 9 Nov. 2021 | Christie’s, New York | |
42 | Claude MONET (1840-1926) | 克劳德·莫奈 | Le bassin d’Argenteuil (1874) | $27,840,000 | 11 Nov. 2021 | Christie’s, New York |
43 | Richard DIEBENKORN (1922-1993) | 理查德•迪尔本康 | Ocean Park #40 (1971) | $27,265,500 | 12 May. 2021 | Sotheby’s, New York |
44 | Gerhard RICHTER (b. 1932) | 格哈德·里希特 | Abstraktes Bild (1988) | $27,185,000 | 11 Nov. 2021 | Christie’s, New York |
45 | ZHANG Daqian (1899-1983) | 张大千 | Temple at the mountain Peak (1967) | $26,928,944 | 24 May. 2021 | Christie’s, Hong Kong |
46 | Pablo PICASSO (1881-1973) | 巴勃罗•毕加索 | Figure (Projet pour un monument à Guillaume Apollinaire)《人像(紀堯姆・阿波里奈爾紀念碑項目)》 (1928) | $26,278,000 | 15 Nov. 2021 | Sotheby’s, New York |
47 | Piet MONDRIAAN (1872-1944) | 皮特•科内利斯•蒙德里安 | Composition: No. II, With Yellow, Red and Blue (1927) | $26,122,500 | 13 May. 2021 | Christie’s, New York |
48 | Pablo PICASSO (1881-1973) | 巴勃罗•毕加索 | Femme accroupie en costume turc II (Jacqueline) (1955) | $25,550,000 | 11 Nov. 2021 | Christie’s, New York |
49 | BANKSY (b. 1974) | 班克斯 | Love is in the Bin | $25,426,401 | 14 Oct. 2021 | Sotheby’s, London |
50 | CHEN Danqing (b. 1953) | 陈丹青 | Tibetan series : Shepherds (西藏组画·牧羊人) (1980) | $25,175,087 | 4 Jun. 2021 | Poly International, Beijing |
51 | Pablo PICASSO (1881-1973) | 巴勃罗•毕加索 | Femme Accroupie 抱膝⼥⼦ (1954) | $24,620,829 | 9 Oct. 2021 | Sotheby’s, Hong Kong |
52 | Claude MONET (1840-1926) | 克劳德·莫奈 | Au jardin, la famille de l’artiste (1875) | $24,405,000 | 11 Nov. 2021 | Christie’s, New York |
53 | YUGA LABS (XX-XXI) | 101 Bored Ape Yacht Club (2021) | $24,393,000 | 9 Sep. 2021 | Sotheby’s, New York | |
54 | Pablo PICASSO (1881-1973) | 巴勃罗•毕加索 | Homme et enfant (1969) | $24,393,000 | 23 Oct. 2021 | Sotheby’s, Las Vegas |
55 | Willem DE KOONING (1904-1997) | 威廉•德•库宁 | Untitled XXXIII《無題 XXXIII》 (1977) | $24,393,000 | 15 Nov. 2021 | Sotheby’s, New York |
56 | Philip GUSTON (1913-1980) | 菲利普•加斯顿 | Strong Light《強光》 (1976) | $24,393,000 | 15 Nov. 2021 | Sotheby’s, New York |
57 | Claude MONET (1840-1926) | 克劳德·莫奈 | Bassin auxmphéas, les rosiers (睡莲池与玫瑰) (1913) | $24,104,630 | 28 Nov. 2021 | China Guardian, Beijing |
58 | ZHOU Zhimian (1521-1610) | 周之冕 | Flora (百花图卷) | $23,289,170 | 12 Dec. 2021 | China Guardian, Pékin |
59 | Gerhard RICHTER (b. 1932) | 格哈德·里希特 | Abstraktes Bild (1992) | $23,244,000 | 12 May. 2021 | Sotheby’s, New York |
60 | BANKSY (b. 1974) | 班克斯 | Game Changer (2020) | $23,238,686 | 23 Mar. 2021 | Christie’s, London |
61 | Edvard MUNCH (1863-1944) | 爱德华•蒙克 | Summer Day or Embrace on the Beach (The Linde Frieze)《夏⽇》或《沙灘上的擁抱》(⾺克斯·林德宅的橫幅畫) (1904) | $22,378,890 | 25 Mar. 2021 | Sotheby’s, London |
62 | Sigmar POLKE (1941-2010) | 西格马尔•波尔克 | Rasterbild mit Palmen《棕櫚樹點陣圖》 (1966) | $21,520,500 | 15 Nov. 2021 | Sotheby’s, New York |
63 | Roy LICHTENSTEIN (1923-1997) | 罗伊•利希滕斯坦 | Interior: Perfect Pitcher (1994) | $21,500,000 | 13 May. 2021 | Christie’s, New York |
64 | ZAO Wou-Ki (1921-2013) | 赵无极 | 13.02.62 (1962) | $20,967,762 | 18 Apr. 2021 | Sotheby’s, Hong Kong |
65 | Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) | 让-米歇尔•巴斯奇亚 | Donut Revenge (1982) | $20,958,575 | 1 Dec. 2021 | Christie’s, Hong Kong |
66 | Pablo PICASSO (1881-1973) | 巴勃罗•毕加索 | Femme assise en costume vert (1953) | $20,946,000 | 12 May. 2021 | Sotheby’s, New York |
67 | Cy TWOMBLY (1928-2011) | 塞•托姆布雷 | Untitled《無題》 (1961) | $20,946,000 | 15 Nov. 2021 | Sotheby’s, New York |
68 | Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) | 让-米歇尔•巴斯奇亚 | Untitled (Red Warrior) 無題(紅戰士) (1982) | $20,930,614 | 9 Oct. 2021 | Sotheby’s, Hong Kong |
69 | Lucian FREUD (1922-2011) | 卢西安·弗洛伊德 | David Hockney (2002) | $20,627,320 | 29 Jun. 2021 | Sotheby’s, London |
70 | Roy LICHTENSTEIN (1923-1997) | 罗伊•利希滕斯坦 | Two Paintings: Craig… (1983) | $20,371,500 | 18 Nov. 2021 | Sotheby’s, New York |
71 | Pablo PICASSO (1881-1973) | 巴勃罗•毕加索 | L’Étreinte (1969) | $20,287,121 | 30 Jun. 2021 | Christie’s, London |
72 | Pablo PICASSO (1881-1973) | 巴勃罗•毕加索 | Femme nue couchée au collier (Marie-Thérèse) (1932) | $20,221,874 | 23 Mar. 2021 | Christie’s, London |
73 | Pierre SOULAGES (b. 1919) | 皮埃尔•苏拉热 | Peinture, 4 août 1961 (1961) | $20,141,700 | 16 Nov. 2021 | Sotheby’s, New York |
74 | Ed RUSCHA (b. 1937) | 爱德华•鲁沙 | Ripe (1967) | $20,000,000 | 11 Nov. 2021 | Christie’s, New York |
75 | Paul CÉZANNE (1839-1906) | 保罗•塞尚 | Nature morte: pommes et poires (1888-1890) | $19,969,350 | 12 May. 2021 | Sotheby’s, New York |
76 | Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) | 让-米歇尔•巴斯奇亚 | Flash in Naples (1983) | $19,825,000 | 9 Nov. 2021 | Christie’s, New York |
77 | Alexander CALDER (1898-1976) | 亚历山大•卡尔德 | Untitled (1949) | $19,682,100 | 16 Nov. 2021 | Sotheby’s, New York |
78 | Willem DE KOONING (1904-1997) | 威廉•德•库宁 | Untitled IV《無題 IV》 (1983) | $18,935,250 | 15 Nov. 2021 | Sotheby’s, New York |
79 | Alberto GIACOMETTI (1901-1966) | 阿尔贝托•贾科梅蒂 | Homme qui chavire (1950) | $18,915,046 | 30 Jun. 2021 | Christie’s, London |
80 | Yoshitomo NARA (b. 1959) | 奈良美智 | Berlin Barack, Room 1 (柏林 巴拉克,1号室) (2007) | $18,245,017 | 21 Apr. 2021 | Poly Auction, Hong Kong |
81 | Andy WARHOL (1928-1987) | 安迪·沃霍尔 | Muhammad Ali (1977) | $18,107,500 | 11 Nov. 2021 | Christie’s, New York |
82 | Gerhard RICHTER (b. 1932) | 格哈德·里希特 | Abstraktes Bild 747-1 (1991) | $18,019,498 | 1 Dec. 2021 | Christie’s, Hong Kong |
83 | Pablo PICASSO (1881-1973) | 巴勃罗•毕加索 | Buste de matador (鬥牛士) (1970) | $18,010,350 | 18 Apr. 2021 | Sotheby’s, Hong Kong |
84 | WU Guanzhong (1919-2010) | 吴冠中 | Awake (苏醒) (1994) | $17,873,300 | 21 May. 2021 | Beijing Yongle, Beijing |
85 | Agnes MARTIN (1912-2004) | 阿格尼斯•马丁 | Untitled #44《無題 #44》 (1974) | $17,728,800 | 15 Nov. 2021 | Sotheby’s, New York |
86 | René MAGRITTE (1898-1967) | 雷尼•马格里特 | La Vengeance (1936) | $17,244,247 | 30 Jun. 2021 | Christie’s, Paris |
87 | Pablo PICASSO (1881-1973) | 巴勃罗•毕加索 | Femme dans un fauteuil (1941) | $17,191,500 | 13 May. 2021 | Christie’s, New York |
88 | Brice MARDEN (b. 1938) | 布莱斯•马顿 | 11 (to Léger)《11(致雷捷)》 (1987/88) | $16,999,000 | 15 Nov. 2021 | Sotheby’s, New York |
89 | LARVA LABS (b. 2005) | 9 Cryptopunks: 2, 532, 58, 30, 635, 602, 768, 603 and 757 | $16,962,500 | 11 May. 2021 | Christie’s, New York | |
90 | Pablo PICASSO (1881-1973) | 巴勃罗•毕加索 | Nature morte au panier de fruits et aux fleurs (1942) | $16,637,250 | 23 Oct. 2021 | Sotheby’s, Las Vegas |
91 | Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) | 阿米地奥•莫迪里阿尼 | Jeune fille assise, les cheveux dénoués (Jeune fille en bleu) (1919) | $16,350,000 | 12 May. 2021 | Sotheby’s, New York |
92 | Clyfford STILL (1904-1980) | 克莱福特•斯蒂尔 | PH -568) (1965) | $16,245,240 | 19 Apr. 2021 | Sotheby’s, Hong Kong |
93 | Yoshitomo NARA (b. 1959) | 奈良美智 | Missing in Action (2000) | $15,944,441 | 8 Jun. 2021 | Phillips & Poly, Hong Kong |
94 | Andy WARHOL (1928-1987) | 安迪·沃霍尔 | Two Marilyns (Double Marilyn) (1962) | $15,817,500 | 13 May. 2021 | Christie’s, New York |
95 | Yoshitomo NARA (b. 1959) | 奈良美智 | Nice to See You Again (1996) | $15,430,800 | 18 Nov. 2021 | Sotheby’s, New York |
96 | Pablo PICASSO (1881-1973) | 巴勃罗•毕加索 | Homme à la pipe (1968) | $15,430,000 | 11 Nov. 2021 | Christie’s, New York |
97 | Vincent VAN GOGH (1853-1890) | 梵高 | Scène de rue à Montmartre (Impasse des Deux Frères et le Moulin à Poivre) (1887) | $15,414,619 | 25 Mar. 2021 | Sotheby’s & Mirabaud-Mercier, Paris |
98 | FU Baoshi (1904-1965) | 傅抱石 | Lady Under the Willion Tree (为罗时慧作柳荫仕女图) (1945) | $15,329,937 | 3 Dec. 2021 | Poly International, Beijing |
99 | Robert H. COLESCOTT (1925-2009) | George Washington Carver Crossing the Delaware: Page from an American History Textbook (1975) | $15,315,900 | 12 May. 2021 | Sotheby’s, New York | |
100 | SAN Yu (1901-1966) | 常玉 | Potted chrysanthemums (1950′) | $15,279,696 | 24 May. 2021 | Christie’s, Hong Kong |
© Artprice |
Indice
Top 100 Auctions for Fine Art + NFT (2021)