Top 500 degli artisti contemporanei: classifica dal 401° al 450°

Classifica Artista Nazionalità Fatturato delle vendite Lotti venduti Miglior risultato
401 FUSS Adam (1961) GB 328.936 $ 15 93.750 $
402 AMER Ghada (1963) EG 328.413 $ 9 81.250 $
403 PASQUA Philippe (1965) FR 327.737 $ 27 100.000 $
404 SEEN (1961) US 326.955 $ 38 45.000 $
405 HUANG Yihan (1958) CN 324.812 $ 3 283.418 $
406 ZHU Wei (1966) CN 324.552 $ 5 161.250 $
407 KASSAY Jacob (1984) US 322.498 $ 6 137.000 $
408 SCHNELL David (1971) DE 322.149 $ 5 111.430 $
409 SUH Do Ho (1962) KR 321.272 $ 2 319.920 $
410 WANG Jianwei (1958) CN 321.254 $ 3 283.360 $
411 PIVI Paola (1971) IT 319.668 $ 5 227.000 $
412 NAN Haiyan (1962) CN 318.320 $ 7 137.331 $
413 WOODMAN Francesca (1958-1981) US 318.148 $ 10 81.250 $
414 JACKSON Matthew Day (1974) US 318.016 $ 8 107.743 $
415 FRIZE Bernard (1954) FR 317.873 $ 11 72.152 $
416 LIU Yong (1949) TW 316.332 $ 4 215.970 $
417 BALKENHOL Stephan (1957) DE 316.095 $ 30 64.946 $
418 ASPEVIG Clyde (1951) US 314.793 $ 27 50.400 $
419 MARTINEZ Eddie (1977) US 313.556 $ 9 81.250 $
420 ZHAO Mengge (1974) CN 313.527 $ 6 180.435 $
421 GOLDIN Nan (1953) US 312.705 $ 53 37.500 $
422 PIGNATELLI Luca (1962) IT 312.517 $ 23 42.928 $
423 YANG Ermin (1966) CN 312.009 $ 5 136.998 $
424 CHUA Ek Kay (1947-2008) CN 311.160 $ 9 112.875 $
425 GÜRBÜZ Selma (1960) TR 309.695 $ 9 71.473 $
426 MEESE Jonathan (1970) JP 309.353 $ 37 38.112 $
427 KHAN Idris (1978) GB 308.613 $ 2 192.535 $
428 GROSSE Katharina (1961) DE 308.580 $ 12 66.231 $
429 ZENG Chuanxing (1974) CN 307.822 $ 3 206.624 $
430 MORRIS Sarah (1967) GB 307.417 $ 6 100.000 $
431 WEI Ligang (1964) CN 306.272 $ 7 80.625 $
432 YING Tianqi (1949) CN 304.390 $ 3 269.963 $
433 ZHOU Changjiang (1950) CN 302.680 $ 7 139.840 $
434 LUO Quanmu (1965) CN 302.396 $ 9 53.993 $
435 QIU Deshu (1948) CN 302.300 $ 8 104.813 $
436 WALKER Kara (1969) US 301.213 $ 10 95.531 $
437 PENG Si (1980) CN 301.042 $ 5 148.580 $
438 BERNADET Jean-Baptiste (1978) FR 300.219 $ 11 60.000 $
439 CAI Zhisong (1972) CN 300.063 $ 3 248.749 $
440 TAN Jun (1973) CN 299.849 $ 16 69.782 $
441 DAMISCH Gunter (1958-2016) AT 296.649 $ 40 30.668 $
442 FENG Dazhong (1949) CN 295.487 $ 6 216.660 $
443 PEPPERSTEIN Pavel (1966) RU 295.070 $ 6 238.533 $
444 MENDIETA Ana (1948-1985) CU 294.589 $ 3 143.000 $
445 CHOI So Young (1980) KR 294.051 $ 3 252.448 $
446 SNOW Dash (1981-2009) US 293.350 $ 8 100.000 $
447 DONG Xiyuan (1964) CN 291.777 $ 7 85.288 $
448 REES Dan (1982) GB 291.501 $ 13 40.000 $
449 SASNAL Wilhelm (1972) PL 291.437 $ 10 81.250 $
450 WANG Chuan (1953) CN 290.580 $ 10 89.988 $
Luglio 2015 – Giugno 2016