Top 500 Artists by Fine Art Auction Revenue in 2020
Rank | Artist | Sinogram | Auction Revenue | Sold lots | Unsold rate | Best result | New record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo PICASSO (1881-1973) | 巴勃罗•毕加索 | $245,390,299 | 3,396 | 18% | $29,557,500 | |
2 | SAN Yu (1901-1966) | 常玉 | $163,159,881 | 79 | 5% | $33,333,223 | |
3 | ZAO Wou-Ki (1921-2013) | 赵无极 | $158,129,017 | 373 | 13% | $14,815,898 | |
4 | ZHANG Daqian (1899-1983) | 张大千 | $138,159,503 | 302 | 18% | $5,969,749 | |
5 | David HOCKNEY (1937-) | 大卫•霍克尼 | $131,766,438 | 499 | 12% | $41,067,500 | |
6 | Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) | 让-米歇尔•巴斯奇亚 | $116,961,569 | 69 | 27% | $15,184,900 | |
7 | Andy WARHOL (1928-1987) | 安迪·沃霍尔 | $115,052,549 | 1,576 | 25% | $6,533,901 | |
8 | QI Baishi (1864-1957) | 齐白石 | $112,108,753 | 279 | 17% | $6,999,084 | |
9 | Francis BACON (1909-1992) | 弗朗西斯•培根 | $107,494,309 | 98 | 20% | $84,550,000 | |
10 | FU Baoshi (1904-1965) | 傅抱石 | $106,072,558 | 63 | 15% | $20,997,252 | |
11 | René MAGRITTE (1898-1967) | 雷尼•马格里特 | $104,314,770 | 167 | 12% | $24,625,273 | |
12 | Gerhard RICHTER (1932-) | 格哈德·里希特 | $102,409,151 | 281 | 13% | $27,693,838 | |
13 | Roy LICHTENSTEIN (1923-1997) | 罗伊•利希滕斯坦 | $99,212,112 | 477 | 20% | $46,242,500 | |
14 | WU Guanzhong (1919-2010) | 吴冠中 | $98,978,343 | 93 | 10% | $19,539,787 | |
15 | WU Bin (c.1568-1620) | 吴彬 | $76,587,464 | 2 | 50% | $76,579,560 | * |
16 | Alexander CALDER (1898-1976) | 亚历山大•卡尔德 | $75,900,566 | 433 | 18% | $18,188,400 | |
17 | Joan MITCHELL (1926-1992) | 琼安•米契儿 | $70,952,857 | 50 | 6% | $14,462,500 | |
18 | Yoshitomo NARA (1959-) | 奈良美智 | $69,602,443 | 389 | 13% | $13,303,279 | |
19 | Yayoi KUSAMA (1929-) | 草间弥生 | $65,814,064 | 623 | 10% | $4,985,889 | |
20 | BANKSY (1974-) | 班克斯 | $63,561,587 | 876 | 13% | $9,945,018 | |
21 | Alberto GIACOMETTI (1901-1966) | 阿尔贝托•贾科梅蒂 | $62,154,053 | 122 | 28% | $25,916,400 | |
22 | Joan MIRO (1893-1983) | 胡安·米罗 | $61,806,833 | 1,222 | 26% | $28,879,419 | |
23 | CHU Teh-Chun (1920-2014) | 朱德群 | $59,490,608 | 92 | 20% | $14,668,935 | * |
24 | Clyfford STILL (1904-1980) | 克莱福特•斯蒂尔 | $55,868,549 | 4 | 0% | $28,739,000 | |
25 | Cy TWOMBLY (1928-2011) | 塞•托姆布雷 | $54,892,703 | 61 | 15% | $38,685,000 | |
26 | XU Beihong (1895-1953) | 徐悲鸿 | $52,188,720 | 91 | 12% | $5,618,587 | |
27 | George CONDO (1957-) | 乔治•康多 | $51,370,035 | 125 | 13% | $6,857,413 | * |
28 | Jean DUBUFFET (1901-1985) | 让•杜布菲 | $47,748,016 | 224 | 16% | $7,377,544 | |
29 | Ed RUSCHA (1937-) | 爱德华•鲁沙 | $46,342,699 | 136 | 22% | $22,975,000 | |
30 | HUANG Binhong (1865-1955) | 黄宾虹 | $44,363,131 | 120 | 17% | $6,911,595 | |
31 | WU Changshuo (1844-1927) | 吴昌硕 | $41,853,439 | 199 | 20% | $7,873,970 | |
32 | Morton Wayne THIEBAUD (1920-) | 伟恩•第伯 | $41,771,239 | 75 | 15% | $19,135,000 | * |
33 | Mark ROTHKO (1903-1970) | 马克·罗斯科 | $40,749,859 | 9 | 31% | $31,275,000 | |
34 | REN Renfa (1255-1327) | 任仁发 | $39,552,130 | 1 | 0% | $39,552,130 | |
35 | Marc CHAGALL (1887-1985) | 马克•夏加尔 | $37,735,181 | 1,101 | 30% | $4,376,000 | |
36 | Tamara DE LEMPICKA (1898-1980) | 塔玛拉·德兰陂卡 | $37,590,933 | 23 | 18% | $21,303,860 | * |
37 | PAN Tianshou (1897-1971) | 潘天寿 | $37,327,174 | 26 | 32% | $26,699,824 | |
38 | LI Keran (1907-1989) | 李可染 | $36,837,818 | 104 | 15% | $5,193,801 | |
39 | François-Xavier LALANNE (1927-2008) | 弗朗索瓦-格扎维埃•拉朗尼 | $35,606,838 | 98 | 16% | $3,980,000 | |
40 | Frank STELLA (1936-) | 弗兰克•斯特拉 | $35,457,531 | 168 | 14% | $11,625,000 | |
41 | Brice MARDEN (1938-) | 布莱斯•马顿 | $34,419,947 | 27 | 31% | $30,920,000 | * |
42 | LIU Ye (1964-) | 刘野 | $34,373,192 | 70 | 4% | $5,851,162 | |
43 | Willem DE KOONING (1904-1997) | 威廉•德•库宁 | $34,272,046 | 100 | 25% | $23,260,000 | |
44 | CUI Ruzhuo (1944-) | 崔如琢 | $33,335,205 | 7 | 0% | $25,755,458 | |
45 | Paul CÉZANNE (1839-1906) | 保罗•塞尚 | $33,332,885 | 35 | 15% | $28,650,000 | |
46 | LIN Fengmian (1900-1991) | 林风眠 | $32,828,021 | 99 | 18% | $2,393,145 | |
47 | DONG Qichang (1555-1636) | 董其昌 | $31,930,480 | 59 | 24% | $10,754,955 | |
48 | Helen FRANKENTHALER (1928-2011) | 海伦•弗兰肯特尔 | $31,601,078 | 74 | 12% | $7,895,300 | * |
49 | Barnett NEWMAN (1905-1970) | 巴内特·纽曼 | $31,469,307 | 11 | 0% | $30,920,000 | |
50 | Pierre SOULAGES (1919-) | 皮埃尔•苏拉热 | $29,445,934 | 189 | 7% | $6,375,283 | |
51 | Fernand LÉGER (1881-1955) | 费尔南‧雷杰 | $29,142,748 | 199 | 29% | $15,742,953 | |
52 | Keith HARING (1958-1990) | 凯特•哈林 | $28,793,658 | 541 | 25% | $4,297,483 | |
53 | Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919) | 奥古斯特•雷诺阿 | $28,755,839 | 235 | 29% | $2,790,000 | |
54 | Vincent VAN GOGH (1853-1890) | 梵高 | $28,241,826 | 13 | 41% | $16,007,300 | |
55 | Camille PISSARRO (1830-1903) | 卡米耶•毕沙罗 | $27,688,174 | 121 | 24% | $17,331,096 | |
56 | ZHOU Chunya (1955-) | 周春芽 | $27,670,179 | 24 | 8% | $12,440,700 | * |
57 | ZHANG Xiaogang (1958-) | 张晓刚 | $27,119,372 | 40 | 35% | $12,646,613 | * |
58 | Donald JUDD (1928-1994) | 唐纳德•贾德 | $27,041,471 | 70 | 11% | $9,831,600 | |
59 | KAWS (1974-) | 布莱恩•唐纳利 | $26,868,303 | 1,083 | 15% | $1,380,000 | |
60 | Matthew WONG (1984-2019) | $25,718,310 | 24 | 0% | $4,871,567 | * | |
61 | Georg BASELITZ (1938-) | 乔治•巴塞利茨 | $25,311,449 | 134 | 21% | $6,448,210 | |
62 | Lucio FONTANA (1899-1968) | 鲁西奥•芳塔纳 | $25,292,352 | 147 | 32% | $8,787,500 | |
63 | Georgia O’KEEFFE (1887-1986) | 乔治亚•欧姬芙 | $25,150,750 | 35 | 5% | $6,870,200 | |
64 | Salvador DALI (1904-1989) | 萨尔瓦多·达利 | $24,882,447 | 1,786 | 28% | $10,635,733 | |
65 | Damien HIRST (1965-) | 达米恩•赫斯特 | $24,671,915 | 420 | 29% | $2,310,000 | |
66 | Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) | 藤田嗣治 | $23,991,506 | 443 | 23% | $4,831,087 | |
67 | LU Yanshao (1909-1993) | 陆俨少 | $23,907,258 | 117 | 15% | $5,151,092 | |
68 | Sam FRANCIS (1923-1994) | 山姆•弗朗西斯 | $23,755,268 | 359 | 27% | $8,920,400 | |
69 | Cecily BROWN (1969-) | 塞西莉•布朗 | $23,277,638 | 20 | 17% | $6,136,595 | |
70 | ZHU Dunru (1081-1159) | 朱敦儒 | $22,922,000 | 1 | 0% | $22,922,000 | * |
71 | Giorgio DE CHIRICO (1888-1978) | 乔治•德•基里科 | $22,662,176 | 216 | 31% | $15,890,400 | * |
72 | REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669) | 伦勃朗•范•莱因 | $22,454,023 | 485 | 26% | $18,840,265 | |
73 | Adrian GHENIE (1977-) | 艾德里安·格尼 | $21,755,289 | 19 | 27% | $7,086,328 | |
74 | Claude MONET (1840-1926) | 克劳德·莫奈 | $21,527,331 | 19 | 14% | $4,729,000 | |
75 | Peter DOIG (1959-) | 彼得•多伊格 | $20,514,508 | 52 | 21% | $18,198,186 | |
76 | Richard PRINCE (1949-) | 理查德·普林斯 | $20,504,614 | 71 | 38% | $5,666,250 | |
77 | HUANG Zhou (1925-1997) | 黄胄 | $20,383,768 | 107 | 23% | $5,267,426 | |
78 | Ruth ASAWA (1926-2013) | 鲁丝·阿萨瓦 | $20,166,900 | 10 | 23% | $5,382,500 | * |
79 | Henri MATISSE (1869-1954) | 亨利·马蒂斯 | $19,718,200 | 442 | 22% | $8,368,401 | |
80 | Ellsworth KELLY (1923-2015) | 艾尔斯沃茲‧凱利 | $19,482,786 | 86 | 15% | $5,430,000 | |
81 | Giovanni Battista TIEPOLO (1696-1770) | 乔瓦尼·巴蒂斯塔·提埃波罗 | $18,977,834 | 23 | 18% | $17,349,000 | * |
82 | Fernando BOTERO (1932-) | 费尔南度‧波特罗 | $18,739,252 | 79 | 32% | $2,440,000 | |
83 | Peter Paul RUBENS (1577-1640) | 彼得•保罗•鲁本斯 | $18,513,649 | 9 | 31% | $7,098,000 | |
84 | Paul SIGNAC (1863-1935) | 保罗•西涅克 | $18,447,781 | 80 | 22% | $9,908,045 | |
85 | Francis PICABIA (1879-1953) | 弗朗西斯·毕卡比亚 | $17,895,145 | 59 | 31% | $4,698,779 | |
86 | Eddie MARTINEZ (1977-) | 艾迪·马丁内斯 | $17,508,187 | 77 | 7% | $1,480,350 | |
87 | Maqbool Fida HUSAIN (1915-2011) | 马克布勒·菲达·侯赛因 | $17,433,213 | 118 | 24% | $2,524,389 | * |
88 | Christopher WOOL (1955-) | 克里斯托弗·伍尔 | $17,129,013 | 36 | 32% | $8,222,135 | |
89 | Bernard BUFFET (1928-1999) | 贝纳•毕费 | $17,111,338 | 571 | 22% | $1,276,164 | |
90 | Théo VAN RYSSELBERGHE (1862-1926) | 西奥·凡·利赛尔伯格 | $17,095,475 | 30 | 23% | $9,128,000 | |
91 | QIAN Weicheng (1720-1772) | 钱维城 | $16,899,591 | 8 | 33% | $8,603,964 | |
92 | Kazuo SHIRAGA (1924-2008) | 白发一雄 | $16,572,878 | 40 | 17% | $3,428,919 | |
93 | Louise BOURGEOIS (1911-2010) | 路易丝•布尔乔亚 | $16,518,921 | 97 | 19% | $3,320,000 | |
94 | Wifredo LAM (1902-1982) | 维夫里多•拉姆 | $16,502,484 | 131 | 30% | $9,603,800 | * |
95 | PU Ru (1896-1963) | 溥儒 | $16,189,064 | 365 | 16% | $2,803,133 | |
96 | Emil NOLDE (1867-1956) | 埃米尔•诺尔德 | $16,145,244 | 111 | 34% | $7,344,500 | * |
97 | WANG Hui (1632-1717) | 王翚 | $16,072,757 | 21 | 22% | $3,732,135 | |
98 | Jackson POLLOCK (1912-1956) | 杰克逊•波洛克 | $15,941,067 | 16 | 16% | $13,000,000 | |
99 | Paul KLEE (1879-1940) | 保罗•克利 | $15,753,619 | 86 | 26% | $4,651,485 | |
100 | ZHU Da (1626-1705) | 朱耷 | $15,262,206 | 8 | 20% | $10,848,580 | |
View more | |||||||
© artprice.com 1987-2021 / AMMA |
Indice
Top 500 Artists by Fine Art Auction Revenue in 2020