Top 500 degli artisti contemporanei: classifica dal 151° al 200
Classifica | Artista | Fatturato | Lotti venduti | Migliore aggiudicazione |
---|---|---|---|---|
151 | Vik MUNIZ (1961) | 1.177.324 $ | 41 | 104.052 $ |
152 | Urs FISCHER (1973) | 1.174.883 $ | 7 | 1.092.500 $ |
153 | Richard HAMBLETON (1952-2017) | 1.154.387 $ | 17 | 552.772 $ |
154 | Stephan BALKENHOL (1957) | 1.154.292 $ | 49 | 88.625 $ |
155 | YUAN Wu (1959) | 1.146.037 $ | 30 | 469.476 $ |
156 | Toms SANCHEZ (1948) | 1.140.000 $ | 6 | 552.500 $ |
157 | Barbara KRUGER (1945) | 1.116.960 $ | 23 | 287.390 $ |
158 | Jenny SAVILLE (1970) | 1.112.835 $ | 3 | 794.461 $ |
159 | Neil JENNEY (1945) | 1.109.300 $ | 3 | 735.000 $ |
160 | Yinka SHONIBARE (1962) | 1.104.938 $ | 11 | 328.678 $ |
161 | LIU Dawei (1945) | 1.100.741 $ | 18 | 348.036 $ |
162 | Kohei NAWA (1975) | 1.097.555 $ | 26 | 288.135 $ |
163 | Kelley WALKER (1969) | 1.092.724 $ | 6 | 795.386 $ |
164 | GENG Jianyi (1962-2017) | 1.067.689 $ | 4 | 732.395 $ |
165 | David WOJNAROWICZ (1954-1992) | 1.065.375 $ | 4 | 708.500 $ |
166 | Shepard FAIREY (1970) | 1.064.648 $ | 675 | 93.994 $ |
167 | Marc QUINN (1964) | 1.063.783 $ | 32 | 131.008 $ |
168 | Louise LAWLER (1947) | 1.046.645 $ | 34 | 106.250 $ |
169 | Tetsuya ISHIDA (1973-2005) | 1.037.213 $ | 4 | 561.159 $ |
170 | Andr BUTZER (1973) | 1.035.427 $ | 17 | 163.619 $ |
171 | Kehinde WILEY (1977) | 1.024.064 $ | 16 | 300.000 $ |
172 | Henry TAYLOR (1958) | 1.019.583 $ | 11 | 362.654 $ |
173 | I Nyoman MASRIADI (1973) | 1.005.212 $ | 4 | 350.438 $ |
174 | Iwamoto MASAKAZU (1969) | 1.004.751 $ | 12 | 483.404 $ |
175 | Roberto FABELO (1950) | 1.003.250 $ | 11 | 275.000 $ |
176 | ZHANG Enli (1965) | 1.000.063 $ | 5 | 522.468 $ |
177 | Rainer FETTING (1949) | 990.596 $ | 36 | 76.501 $ |
178 | Gino DE DOMINICIS (1947-1998) | 983.728 $ | 18 | 321.440 $ |
179 | YANG Ermin (1966) | 956.440 $ | 4 | 347.590 $ |
180 | John CURRIN (1962) | 955.695 $ | 11 | 495.000 $ |
181 | Rob PRUITT (1965) | 955.246 $ | 9 | 187.500 $ |
182 | Kathryn DEL BARTON (1972) | 948.818 $ | 11 | 284.105 $ |
183 | WANG Haili (1959) | 946.292 $ | 7 | 217.899 $ |
184 | Subodh GUPTA (1964) | 943.161 $ | 10 | 216.072 $ |
185 | Dylan LEWIS (1964) | 937.891 $ | 24 | 198.504 $ |
186 | Shara HUGHES (1981) | 918.633 $ | 15 | 85.000 $ |
187 | Sandro CHIA (1946) | 918.007 $ | 88 | 176.835 $ |
188 | Jose John SANTOS III (1970) | 897.110 $ | 7 | 300.036 $ |
189 | LI Huayi (1948) | 892.032 $ | 3 | 443.537 $ |
190 | Michel MAJERUS (1967-2002) | 884.843 $ | 15 | 237.500 $ |
191 | Su Fan OH (1946) | 883.966 $ | 18 | 126.715 $ |
192 | LENG Jun (1963-) | 877.887 $ | 5 | 453.044 $ |
193 | Martin GRELLE (1954) | 877.740 $ | 17 | 187.200 $ |
194 | Chéri SAMBA (1956) | 870.532 $ | 29 | 70.545 $ |
195 | XIN Dongwang (1963-2014) | 867.574 $ | 9 | 452.806 $ |
196 | Cory ARCANGEL (1978) | 866.936 $ | 6 | 399.000 $ |
197 | XIA Xing (1958) | 866.850 $ | 3 | 661.268 $ |
198 | Jonathan MEESE (1970) | 863.111 $ | 52 | 90.975 $ |
199 | Avery SINGER (1987) | 858.389 $ | 3 | 735.000 $ |
200 | Gabriel OROZCO (1962) | 858.313 $ | 11 | 795.000 $ |
Luglio 2017 – Giugno 2018 / © Artprice.com |
Indice
Top 500 degli artisti contemporanei: classifica dal 151° al 200